
Bảng giá LInux Hosting

Bảng giá Window Hosting
| Tính năng | Windows | Linux |
| I. Email | ||
| - POP3/SMTP | Có | Có |
| - WebMail | Có | Có |
| - Duyệt WebMail bằng di dộng | Có | Có |
| - Email Forward | Bằng số lượng hộp thư POP3 | |
| - Email Alias | Bằng số lượng hộp thư POP3 | |
| - Email Auto-Responser (Cấu hình tự trả lời Email gọi đến) | Có | Có |
| - Catch-All Email Address | Có | Có |
| - Chong Virus va Spam | Có | Có |
| - Sender ID (SPF) | Có | Có |
| II. Database | ||
| - MS Access | Có | Không |
| - Microsoft SQL Server | 2005 SP2-SP4, 2008 SP2 | Không |
| - MySQL | Phiên bản 5.x | |
| - Dung lượng của mỗi Database | Tối đa 2GB va Không quá 50% dung lượng lưu trữ gói dịch vụ | |
| - Truy cập Database từ xa | Có | Có |
| - Backup / Restore | Có | Có |
| III. Domain | ||
| - Truy cập Website Không cần “www.” | Có | Có |
| - Cho phép truy cập bằng Domain đăng ký ở nơi khác | Có | Có |
| - Truy cập Website bằng nhiều tên miềm khác nhau | Có – Tùy theo gói dịch vụ: Không vượt qua con số Sub Domain đối với Website chính và Không vượt qua con số Park Domain đối với Website phụ. | |
| IV. Ngôn ngữ lập trình | ||
| - ASP Classic | Có | Không |
| - ASP.NET 1.1 | Co (Chỉ trên Windows 2003) | Không |
| - ASP.NET 2.0 / 3.5 / 4.0 | Có | Không |
| - ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, Silverlight | Có | Không |
| - Crystal Report Runtime | Có | Không |
| - PHP 5 | Có | Có |
| - Perl | Không | Có |
| - Phần mềm / Component cài sẵn trên máy chủ | Do Có rất nhiều hỗ trợ, goi 1900-1830 để hỏi cụ thể | |
| Các Tính năng khác | ||
| - Web Control Panel | Plesk hoac Enkompass | cPanel |
| - File Manager | Có | Có |
| - Truy cập qua FTP | Có | Có |
| - Website Statistics | Có | Có |
| - Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email va helpdesk | Có | Có |
| - Tải về Log cua Web Server theo yêu cầu | Có | Có |
| - Có thể cài đặt SSL | Có | Có |
Tính năng web hosting